版权所有©2018 柘城县金日金刚石磨料磨具有限公司 豫ICP备09023089号 网站建设:中企动力 郑州
产品中心
PRODUCT
详细
浏览量:
产品描述
人造金刚石微粉是一种新型超硬磨料,主要用于制造在工业生产中用于加工高硬度及高精度物品过程中所使用的工具。
目前,一般为W0- 0.5至W6-12用于抛光 ;W15- 10至W22-36用于研磨;W12-22以粗者用于精磨。
有如下的重要的特点:
1.严格控制尺寸分类
2.均匀的颗粒形状特征
3.控制原材料
我公司人造金刚石微粉又精分为三类:
a 精制金刚石微粉 多用于硬质合金,非金属(例如:宝石,陶瓷,光学玻璃)等高硬度材料的精磨,研磨,抛光。
b 高纯度金刚石微粉 取材于高强度金刚石,杂质含量低于250pbm。用于加工航天、航空、电子、石油、地质、军工等工业部门需求的高精度零配件,仪器,机械。例如:PCD复合片,芯片等。
c 出口石材工具用金刚石微粉 专业化生产的高品质金刚石微粉是各种高档石材工具的理想耗材。
金刚石微粉粒度分布图
金刚石微粉检测报告
各粒度的尺寸范围和粒度组成: | ||||||
公称尺寸 | 粗粒最大尺寸 | 细粒最小尺寸 | ||||
粒度标记 | 相似圆直径 | 颗粒宽度 | D | B | D | B |
D | B=D/1.29 | |||||
0-0.5 | 0-0.5 | 0-0.4 | 0.7 | 0.5 | — | — |
0-1 | 0-1 | 0-0.8 | 1.4 | 1.1 | — | — |
0.5-1 | 0.5-1 | 0.4-0.8 | 1.4 | 1.1 | 0.5以细 | 0.4以细 |
0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.4-1.3 | 1.9 | 1.5 | 0.5以细 | 0.4以细 |
0-2 | 0-2 | 0-1.6 | 2.5 | 1.9 | — | — |
1.5-3 | 1.5-3 | 1.2-2.3 | 3.8 | 2.9 | 1 | 0.8 |
2-4 | 2-4 | 1.6-3.1 | 5.0 | 3.9 | 1 | 0.8 |
2.5-5 | 2.5-5 | 1.9-3.9 | 6.3 | 4.8 | 1.5 | 1.2 |
3-6 | 3-6 | 2.3-4.7 | 7.5 | 5.8 | 2 | 1.6 |
4-8 | 4-8 | 3.1-6.2 | 10.0 | 7.8 | 2.5 | 1.9 |
5-10 | 5-10 | 3.9-7.8 | 11.0 | 8.5 | 3 | 2.3 |
6-12 | 6-12 | 4.7-9.3 | 13.2 | 10.2 | 4 | 3.1 |
8-12 | 8-12 | 6.2-9.3 | 13.2 | 10.2 | 4 | 3.1 |
10-20 | 10-20 | 7.8-15.5 | 22.0 | 17.2 | 6 | 4.2 |
12-22 | 12-22 | 9.3-17.3 | 24.2 | 18.8 | 7 | 5.4 |
20-30 | 20-30 | 15.5-23.3 | 33.6 | 25.6 | 10 | 7.8 |
22-36 | 22-36 | 17.1-27.9 | 39.6 | 30.7 | 12 | 9.3 |
36-54 | 36-54 | 27.9-41.9 | 56.7 | 44.0 | 15 | 11.6 |
备注:各粒度杂质含量、粒度分布均达出口标准。 亦可供应如下粒度:W0.25 W0.5 W1.0 W1.5 W2.5 W3.5 W5 W7 W10 W14 W20 W28 W40 W50 W60 |
上一篇
无
无
下一篇